コースガイドCourse guide

OUT
HOLE PAR YARDS HDCP
B.T R.T F.T L.T
1 4 442 415 377 346 3
2 4 376 352 306 277 13
3 5 521 493 450 405 9
4 4 413 377 307 269 7
5 5 565 535 481 418 1
6 3 154 135 116 101 17
7 4 341 325 307 282 15
8 4 410 396 360 332 5
9 3 195 181 163 140 11
TOTAL 36 3,417 3,209 2,867 2,570
IN
HOLE PAR YARDS HDCP
B.T R.T F.T L.T
10 4 406 380 355 293 10
11 4 436 403 329 269 6
12 5 561 552 527 423 2
13 3 198 178 158 139 14
14 4 328 297 284 253 18
15 4 371 349 329 292 12
16 3 181 155 126 126 16
17 5 565 545 529 460 4
18 4 409 391 372 324 8
TOTAL 36 3,455 3,250 2,009 2,579
  • HOLE1

    1ホール
  • HOLE2

    2ホール
  • HOLE3

    3ホール
  • HOLE4

    4ホール
  • HOLE5

    5ホール
  • HOLE6

    6ホール
  • HOLE7

    7ホール
  • HOLE8

    8ホール
  • HOLE9

    9ホール
  • HOLE10

    10ホール
  • HOLE11

    11ホール
  • HOLE12

    12ホール
  • HOLE13

    13ホール
  • HOLE14

    14ホール
  • HOLE15

    15ホール
  • HOLE16

    16ホール
  • HOLE17

    17ホール
  • HOLE18

    18ホール